Nejnižší obchodní poplatky
Platforma pro altcoin futures
0%
0%
0%
0.01%
Krypto | Síť | Min. vklad | Min. výběr | Poplatky za vklad | Poplatky za výběr |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit | Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0000685 0.0000685 0.001 | Uvolnit Uvolnit Uvolnit | Uvolnit Uvolnit Uvolnit |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.01 0.001 0.04 0.002 | Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit | Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit Uvolnit |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 653 | Uvolnit | Uvolnit |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 35 | Uvolnit | Uvolnit |
4444 | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 30,865 | Uvolnit | Uvolnit |
42069COIN | SOL (Solana) | 0.0001 | 6,212 | Uvolnit | Uvolnit |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 433 | Uvolnit | Uvolnit |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.04 | Uvolnit Uvolnit | Uvolnit Uvolnit |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 10.85 | Uvolnit | Uvolnit |
© 2025 KCEX.COM