Altcoin-Futures handeln
mit den niedrigsten Gebühren
0%
0%
0%
0.01%
Krypto | Netzwerk | Mindesteinzahlung | Mindestauszahlung | Einzahlungsgebühren | Auszahlungsgebühr |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos | Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0000785 0.0000785 0.001 | Kostenlos Kostenlos Kostenlos | Kostenlos Kostenlos Kostenlos |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.01 0.001 0.04 0.002 | Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos | Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos Kostenlos |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 678 | Kostenlos | Kostenlos |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 35 | Kostenlos | Kostenlos |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 201 | Kostenlos | Kostenlos |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.03 | Kostenlos Kostenlos | Kostenlos Kostenlos |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 7.59 | Kostenlos | Kostenlos |
ACH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 214 | Kostenlos | Kostenlos |
ACT | SOL (Solana) | 0.0001 | 250 | Kostenlos | Kostenlos |
© 2025 KCEX.COM