Tirgojiet Altcoin nākotnes līgumus
par viszemākajām cenām
0%
0%
0%
0.01%
Kripto | Tīkls | Minimālais depozīts | Minimālā izņemšana | Depozīta maksas | Izņemšanas maksas |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas | Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.00005 0.00005 0.001 | Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas | Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.002 0.001 0.002 0.002 | Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas | Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 774 | Bezmaksas | Bezmaksas |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 35 | Bezmaksas | Bezmaksas |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 187 | Bezmaksas | Bezmaksas |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.02 | Bezmaksas Bezmaksas | Bezmaksas Bezmaksas |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 7.49 | Bezmaksas | Bezmaksas |
ACH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 202 | Bezmaksas | Bezmaksas |
ACS | SOL (Solana) | 0.0001 | 3,431 | Bezmaksas | Bezmaksas |
© 2025 KCEX.COM