Tranzacționează cu contracte futures Altcoin
cu cele mai mici comisioane
0%
0%
0%
0.01%
Cripto | Reţea | Depozit minim | Retragere minimă | Taxe de depozit | Taxe de retragere |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit | Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.00005 0.00005 0.001 | Gratuit Gratuit Gratuit | Gratuit Gratuit Gratuit |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.002 0.001 0.002 0.002 | Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit | Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 569 | Gratuit | Gratuit |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 35 | Gratuit | Gratuit |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 300 | Gratuit | Gratuit |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.02 | Gratuit Gratuit | Gratuit Gratuit |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 7.49 | Gratuit | Gratuit |
ACH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 205 | Gratuit | Gratuit |
ACS | SOL (Solana) | 0.0001 | 3,582 | Gratuit | Gratuit |
© 2025 KCEX.COM