අඩුම ගාස්තු සමඟ Altcoin Futures
වෙළඳාම් කරන්න
0%
0%
0%
0.01%
ක්රිප්ටෝ | ජාලය | අවම තැන්පතුව | අවම මුදල් ආපසු ගැනීම | තැන්පතු ගාස්තු | මුදල් ආපසු ගැනීමේ ගාස්තු |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ | නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.00005 0.00005 0.001 | නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ | නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.002 0.001 0.002 0.002 | නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ | නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ නොමිලේ |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 527 | නොමිලේ | නොමිලේ |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 35 | නොමිලේ | නොමිලේ |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 288 | නොමිලේ | නොමිලේ |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.02 | නොමිලේ නොමිලේ | නොමිලේ නොමිලේ |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 7.38 | නොමිලේ | නොමිලේ |
ACH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 203 | නොමිලේ | නොමිලේ |
ACS | SOL (Solana) | 0.0001 | 3,552 | නොමිලේ | නොමිලේ |
© 2025 KCEX.COM