Najnižje provizije za trgovanje
Platforma za altcoin terminske pogodbe
0%
0%
0%
0.01%
Kripto | Omrežje | Minimalni Polog | Min. Umik | Provizije za polog | Stroški dviga |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno | Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0000685 0.0000685 0.001 | Brezplačno Brezplačno Brezplačno | Brezplačno Brezplačno Brezplačno |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.01 0.001 0.04 0.002 | Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno | Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno Brezplačno |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0.0001 | 734 | Brezplačno | Brezplačno |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0.0001 | 35 | Brezplačno | Brezplačno |
4444 | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 35,972 | Brezplačno | Brezplačno |
42069COIN | SOL (Solana) | 0.0001 | 9,399 | Brezplačno | Brezplačno |
A47 | SOL (Solana) | 0.0001 | 428 | Brezplačno | Brezplačno |
AAVE | ERC20 (Ethereum) BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 0.0001 | 0.07 0.04 | Brezplačno Brezplačno | Brezplačno Brezplačno |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0.0001 | 11.14 | Brezplačno | Brezplačno |
© 2025 KCEX.COM